Санатории Железноводска цены на 2021 год.
телефоны для справок и бронирования путевок
тел.+7(928)350-43-05. тел.+ 7(961)45-22-915
Санаторий Железноводска «Плаза» цены на 2021 год.
Базовая программа: на человека в сутки с лкчением.
Категория номер |
|
11.01.21-28.02.21 | 01.03.21-20.03.21 | 21.03.21-31.08.21 | 01.12.21-28.12.21 |
2-местный Стандарт | 6300 | 4500 | 5000 | 6000 | 4500 |
2-местный Стандарт, 1-местное размещение |
10080 | 7200 | 8000 | 9600 | 7200 |
2-местный Студия | 7500 | 5300 | 5900 | 6800 | 5300 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 9000 | 7000 | 7600 | 8500 | 7000 |
2-местный 2-комнатный Люкс повышенной комфортности | 9200 | 7100 | 7700 | 8600 | 7100 |
2-местный 2-комнатный Люкс семейный | 10200 | 7500 | 8100 | 9100 | 7500 |
Санаторий «30-летия Победы» г. Железноводск
Цены на человека в сутки, руб. на 2021 год.
Программа "Общетерапевтическая":
Категория номер |
Новый год 2021 |
10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
Корпус № 1 | ||||||
2-местный 2 категории | 3830 | 3500 | 3700 | 3500 | 4240 | 3830 |
1-местный 2 категории | 4270 | 4060 | 4240 | 4060 | 4460 | 4270 |
1-местный 1 категории | 4640 | 4410 | 4650 | 4410 | 4890 | 4640 |
2-местный 1-комнатны Люкс | 4970 | 4720 | 4850 | 4720 | 5110 | 4970 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 5300 | 5040 | 5370 | 5040 | 5650 | 5300 |
Корпус № 2 | ||||||
2-местный номер 3 категории | 3150 | 2890 | 3000 | 3000 | 3370 | 3150 |
1-местный номер 3 категории | 3610 | 3100 | 3300 | 3300 | 3920 | 3610 |
1-местный номер 1 категории | 4310 | 4090 | 4450 | 4090 | 4680 | 4310 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 4970 | 4720 | 4960 | 4720 | 5220 | 4970 |
Санаторий г. Железноводска "Бештау".
Специализированные программы цены на 2021 год на человека в сутки, руб.
Категория номер |
31.12.20-8.01.21 |
22.06.21-31.08.21 01.11.21-30.12.21 |
23.03.21-21.06.21 01.09.21-31.10.21
|
Категория СТАНДАРТ | |||
1-местный в блоке стандарт малый | 4700 | 3400 | 4200 |
1-местный в блоке стандарт большой | 4900 | 3600 | 4400 |
1-местный в блоке стандарт плюс малый | 5400 | 3900 | 4900 |
1-местный в блоке стандарт плюс большой | 5700 | 4200 | 5200 |
1-местный стандарт плюс малый | 6300 | 4700 | 5800 |
1-местный стандарт плюс | 6500 | 4900 | 6000 |
1-местный повышенной комфортности | 8800 | 6400 | 8300 |
2-местный стандарт плюс | 4900 | 3700 | 4600 |
2-местный повышенной комфортности | 6900 | 5000 | 6400 |
Категория СЕМЕЙНЫЙ | |||
2-местный 2-комнатный семейный стандарт | 5200 | 3800 | 4600 |
2-местный 2-комнатный семейный стандарт плюс | 5500 | 4000 | 5000 |
2-местный 2-комнатный семейный повышенной комфортности | 7000 | 5100 | 6500 |
Категория СЮИТ | |||
2-местный сюит | 12700 | 9200 | 11700 |
Санаторий Железноводска «Машук Аква-Терм».
Базовая программацены на путевки с лечением на человека в сутки, руб.
Категория номер |
|
|
01.03.21- |
|
Корпус А ,B | ||||
вид во двор / вид на лес | ||||
Double | 6100 / 6600 | 5000 / 5500 | 5400 / 5900 | 5600 / 6100 |
Double 1-местное размещение |
915 / 9900 | 7500 / 8250 | 8100 / 8850 | 8400 / 9150 |
Double plus | 6900 / 7500 | 5800 / 6400 | 6200 / 6800 | 6400 / 7000 |
Comfort | 9800 / 10500 | 8700 / 9400 | 9100 / 9800 | 9300 / 10000 |
Studio | 8300 / 9000 | 7200 / 7900 | 7600 / 8300 | 7800 / 8500 |
Studio Plus | 11800 / 12600 | 10700 / 11500 | 11100 / 11900 | 11300 / 12100 |
Корпус С | ||||
Superior | 7400 | 6300 | 6700 | 6900 |
Junior Suite | 8400 | 7300 | 7700 | 7900 |
Suite | 11200 | 10100 | 10500 | 10700 |
Коттедж | ||||
Cottage | 9800 | 8700 | 9100 | 9300 |
Санаторий «Дубрава» г. Железноводска
Путевка "Общетерапевтическая" с лечением:на человека в сутки, руб.
Категория номер |
07.12.20- Новый год 2021 |
10.01.21-07.03.21 |
08.03.21-06.06.21 |
07.06.21-01.08.21 15.11.21-09.01.22 |
02.08.21-14.11.21 |
1-местный 2-категории | 3100 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
2-местный 2-категории | 2470 | 2150 | 2300 | 2400 | 2650 |
1-местный 1-категории | 3410 | 2900 | 3250 | 3410 | 3670 |
2-местный 1-категории | 2780 | 2450 | 2650 | 2780 | 2950 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 3730 | 3400 | 3500 | 3730 | 4000 |
Путевка "Урологическая" (только для мужчин):
Категория номер |
07.12.20- Новый год 2021 |
10.01.21-07.03.21 |
08.03.21-06.06.21 |
07.06.21-01.08.21 15.11.21-09.01.22 |
02.08.21-14.11.21 |
1-местный 2-категории | 3540 | 3100 | 3300 | 3540 | 3700 |
2-местный 2-категории | 2910 | 2550 | 2700 | 2800 | 3100 |
1-местный 1-категории | 3850 | 3300 | 3650 | 3850 | 4095 |
2--местный 1-категории | 3220 | 2850 | 3050 | 3180 | 3400 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 4180 | 3800 | 3900 | 4180 |
4500 |
Санаторий «им. Тельмана» г. Железноводск
на человека в сутки, руб.
Путевка "Общетерапевтическая", "Стройней с удовольствием":
Категория номер |
Новый год 2021 |
10.01.21-07.03.21 |
08.03.21-06.06.21 |
07.06.21-01.08.21 |
02.08.21-14.11.21 |
15.11.21-09.01.22 |
Корпус № 3 | ||||||
1-местный 3-категории | 3480 | 3000 | 3200 | 3100 | 3400 | 3250 |
2-местный 3-категории | 2680 | 2300 | 2600 | 2500 | 2800 | 2600 |
1-местный 2-категории | 3580 | 3200 | 3400 | 3300 | 3600 | 3450 |
1-местный 1-категории | 4000 | 3500 | 3700 | 3600 | 4000 | 3750 |
2-местный 1-категории | 3830 | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 2900 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 3720 | 3200 | 3400 | 3300 | 3650 | 3450 |
2-местный 2-комнатный люкс | 4100 | 3600 | 3800 | 3700 | 4200 | 3950 |
Санаторий Железноводска «Эльбрус»
на человека в сутки, руб.
Программа "Общетерапевтическая" цены на 2021 год на человека в сутки, руб.
Категория номер | 07.12.20- 25.12.20
|
10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-06.06.21 | 07.06.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 |
1-местный 2-категории | 3465 | 3000 | 3350 | 3250 | 3780 | 3465 |
2-местный 2-категории | 2680 | 2350 | 2600 | 2550 | 2905 | 2680 |
1-местный 1-категории | 3730 | 3300 | 3600 | 3550 | 4095 | 3730 |
2-местный 1-категории | 3100 | 2750 | 3000 | 2900 | 3325 | 3100 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 3310 | 3000 | 3200 | 3150 | 3625 | 3310 |
1-местный 2-комнатный Люкс | 4410 | 4000 | 4250 | 4200 | 4725 | 4410 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 3990 | 3600 | 3850 | 3800 | 4305 | 3990 |