Санаторий Пятигорск цены 2022 с лечением.
тел. +7(928)350-43-05(Мегафон), ►+7(988)708-46-78(МТС)
Цены на санаторно-курортные путевки 2022 год Санаторий «Родник»
на человека в сутки, руб.
Программа "Общетерапевтическая":
|
10.01.22- 06.03.22 |
07.03.22- 29.05.22 |
30.05.22- 28.08.22 |
29.08.22- 27.11.22 |
28.11.22- 08.01.23 |
Корпус Б | |||||
1-местный 2-категории | 4500 | 4570 | 4570 | 5200 | 4500 |
1-местный 1-категории | 4700 | 4770 | 4770 | 5410 | 4700 |
2-местный 1-категории | 3700 | 3950 | 3950 | 4490 | 3990 |
2-местный 1-категории с кондиционером | 3800 | 4050 | 4050 | 4840 | 4100 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 4600 | 4670 | 4670 | 5300 | 4600 |
Корпус 4 | |||||
1-местный 2-категории | 4500 | 4570 | 4570 | 5200 | 4500 |
1-местный 1-категории | 4700 | 4770 | 4770 | 5410 | 4700 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 4600 | 4670 | 4670 | 5300 | 4600 |
Корпус 10А | |||||
1-местный 1-категории | 4500 | 4570 | 4570 | 5200 | 4500 |
2-местный 2-категории | 3200 | 3250 | 3250 | 3640 | 3200 |
2-местный 1-категории | 3400 | 3450 | 3450 | 4110 | 3400 |
2-местный 2-комнатный 1-категории | 4200 | 4260 | 4260 | 4870 | 4200 |
Корпус В | |||||
2-местный 2-комнатный люкс | 6600 | 6700 | 6700 | 7450 | 6600 |
2-местные 3-комнатные люкс | 6700 | 6800 | 6800 | 7580 | 6700 |
*Возможно размещение в 2х местном номере без подселения. Стоимость уточняйте у менеджеров.
Цены на санаторно-курортное лечение Санаторий «им. Лермонтова»
на человека в сутки, руб.
Путевка "Общетерапевтическая"
Категория номер |
10.01.22- |
07.03.22- 14.11.22- |
08.08.22- |
Корпус № 1 | |||
1-местный 2 категории | 3100 | 3600 | 4200 |
2-местный 2 категории | 2700 | 3100 | 3600 |
Корпус № 4 | |||
1-местный 2 категории | 3900 | 4200 | 4800 |
2-местный 2 категории | 3100 | 3600 | 4100 |
1-местный 1 категории | 4000 | 4300 | 4900 |
2-местный 1 категории | 3200 | 3700 | 4200 |
1-местный комфорт | 4300 | 4700 | 5500 |
Корпус № 5, 6, 7 | |||
1-местный 1 категории | 4000 | 4300 | 4900 |
2-местный 1 категории | 3200 | 3700 | 4200 |
Цены на путевки с лечением в санаторий «Зори Ставрополья»
на человека в сутки, руб.
Санаторно-курортная путевка, программа "Комплексная реабилитации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию":
Категория номер |
01.05.22- 31.08.22 |
01.09.22- 31.12.22 |
2-местный 1й категории, 2-9 этаж | 3400 | 3500 |
2-местный 1й категории , 10-11 этаж | 3300 | 3400 |
1-местный | 4200 | 4350 |
1-местный, комфорт | 5200 | 5400 |
2-местный 2-комнатный | 4900 | 5100 |
Отделение "Мать и Дитя"* | ||
2-местный 1й категории , 2-9 этаж | 5780 | 5950 |
2-местный 1й категории , 10-11 этаж | 5610 | 5780 |
2-местный 2-комнатный | 8330 | 8670 |
Цены на путевки санаторий «Тарханы» на 2022 год с лечением.
на человека в сутки, руб.
Базовая программа лечения:
![]() |
10.01.22- 15.03.22 |
16.03.22- 30.04.22 |
01.05.22- 31.08.22 |
01.09.22- 20.11.22 |
21.11.22- 28.02.23 |
1-местный стандарт | 4200 | 4900 | 4800 | 5100 | 4700 |
2-местный стандарт | 2800 | 3400 | 3300 | 3600 | 3200 |
2-местный стандарт, 1-местное размещение | 4200 | 4900 | 4800 | 5100 | 4700 |
2-местный комфорт | 3600 | 3900 | 3800 | 4100 | 3700 |
2-местный 2-комнатный люкс | 3850 | 4700 | 4600 | 4900 | 4500 |
"Реабилитационная программа после перенесенного COVID-19":
Категория номера | 11.01.21-25.12.21 |
1-местный комфорт | 5350 |
2-местный стандарт | 4100 |
2-местный стандарт, 1-местное размещение | 5650 |
2-местный комфорт | 4450 |
2-местный 2-комнатный стандарт | 4650 |
Цены на путевки с лечением на 2022 год
Санаторий «Машук»
на человека в сутки, руб.
Программа "Общетерапевтическая"
Категория номер | 10.01.22- 30.06.22 |
01.07.22- 31.10.22 |
01.11.22- 31.12.22 |
1-местный стандарт | 4500 | 4700 | 4600 |
2-местный стандарт | 3650 | 3850 | 3750 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 5000 | 5200 | 5100 |
2-местный 3-комнатный Апартаменты | 5500 | 6000 | 5600 |
Есть программа "Лечение на базе санатория" цены необходимо узнавать у менеджера.
Программа "Офтальмологическая"
Категория номер | 10.01.22- 30.06.22 |
01.07.22- 31.10.22 |
01.11.22- 31.12.22 |
1-местный стандарт | 4520 | 4720 | 4620 |
2-местный стандарт | 3670 | 3870 | 3770 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 5020 | 5220 | 5120 |
2-местный 3-комнатный Апартаменты | 5520 | 6020 | 5610 |
Центральный Военный санаторий в Пятигорске | 3500р/сутки | |||
Санаторий «Горячий Ключ» в Пятигорске | 2750р/сутки | |||
Санаторий «Дон» в Пятигорске | 3050р/сутки | |||
Санаторий «Машук» в Пятигорске | 3700р/сутки |
Санаторий Пятигорск цены 2022 с лечением даны по прайсам здравниц Кавказских Мнеральных Вод.
Цены на путевки с лечением предоставляются при наличии санаторино-курортной карты. Оформить ее в санатории, как в прошлые годы уже не удастся. Поэтому необходимо позаботиться о визите к врачу полклиники, сдать анализы и получить выписку из истории болезни. Обязательно надо иметь при себе при приезде в санаторий справку о наличии вакцинации от COVID-19 или др. документ.
Санаторий Пятигорск в 2022 году принимает в основмном по профилю лечения опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний.